
Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας ο Εμπαπέ – Όλη η πρώτη 10άδα
Ο στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 3-1 των τρικολόρ έφτασε τα 58 και προσπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας.
Ο Ζιρού χρειάστηκε 137 ματς για να τα καταφέρει, πολύ περισσότερα από τον Μπαπέ που απόψε πραγματοποίησε την 99η συμμετοχή του με τους τρικολόρ
Αναλυτικά οι 10 πρώτοι
1 Κιλιάν Εμπαπέ (2017-… ) 58 99
2 Ολιβιέ Ζιρού (2011-2024) 57 137
3 Τιερί Ανρί (1997-2010) 51 123
4 Αντουάν Γκριζμάν (2014-2024) 44 137
5 Μισέλ Πλατινί (1976-1987) 41 72
6 Καρίμ Μπενζεμά (2007-2022) 37 97
7 Νταβίντ Τρεζεγκέ (1998-2008) 34 71
8 Ζινεντίν Ζιντάν (1994-2006) 31 106
9 Ζιστ Φοντέν (1953-1960) 30 21
Ζαν-Πιερ Παπέν (1986-1995) 30 54
Πηγή