Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στον κόσμο του μπάσκετ το πρωί του Σαββάτου, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για τις προσεχείς αναμετρήσεις. Ο προπονητής έχει δώσει εντολή για τη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην αποστολή, παρά την πρόσφατη απουσία του από τους αγώνες. Η προσοχή τώρα στρέφεται στις επερχόμενες αναμετρήσεις με Γεωργία
Εξελίξεις πρωί Σαββάτου – Εντολή προπονητή – Με Ντόρσεϊ η αποστολή!
Αντίπαλοί της είναι, η Γεωργία (26/11, 20.00, Τ – Center) και η Ισπανία (29/11, 19.00, Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα).
Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρότι βρίσκεται σε αγωνιστική απραξία για πάνω από έναν μήνα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος στον Ολυμπιακό. Aντίθετα, εκτός βρίσκονται οι Ρογκαβόπουλος και Παπαγιάννης.
Αναλυτικά οι 18 εκλεκτοί
Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 179 1191
Νικ Καλάθης 07/02/1989 1.96 PG ΠΑΟΚ 153 1283
Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG ΑΕΚ 102 688
Θανάσης Αντετοκούνμπο 18/07/1992 2.01 F Αρης 81 398
Ντίνος Μήτογλου 11/06/1996 2.10 C Παναθηναϊκός 63 621
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 56 263
Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.08 C Αρης 45 244
Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.87 SG Αρης 44 394
Τάιλερ Ντόρσεϊ 18/02/1996 1.96 G Ολυμπιακός 42 494
Μιχάλης Λούντζης 04/08/1998 1.98 PG Μαρούσι 39 195
Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/199 1.94 PG Παναθηναϊκός 37 152
Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 f ΠΑΟΚ 18 82
Μανώλης Χατζηδάκης 21/04/2000 2.08 C Περιστέρι 11 29
Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG ΠΑΟΚ 10 16
Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 10 18
Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Ολυμπιακός 7 20
Νίκος Περσίδης 08/09/1995 2.00 PF ΠΑΟΚ 3 18
Αλέξανδρος Νικολαΐδης 21/08/2002 1.90 PG Περιστέρι 2 7.
Πηγή